Einschreibeoptionen

B.WING.B.21.SS23 Statistik und Datenanalyse ILV - 1

Datum Tag Ende Beginn Raum inhalt
20.03.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S05_h Organistorisches, Ablauf, Relevanz
03.04.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S05_h Deskriptiv 1
10.04.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S07 Deskriptiv 2
17.04.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S05_h Deskriptiv 3
26.04.2024 Freitag 21:30 18:30 C1 S04_h Wahrscheinlichkeitsrechnung Diskret 1
24.05.2024 Freitag 18:30 15:30 C1 S15 Wahrscheinlichkeitsrechnung Diskret 2
29.05.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S04_h Wahrscheinlichkeitsrechnung stetig 1
05.06.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S04_h Tests 1
12.06.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S04_h Tests 2
19.06.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S03_h Regression 
26.06.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S04_h Wiederholung
03.07.2024 Mittwoch 21:30 18:30 C1 S04_h Prüfung

Gäste können auf diesen Kurs nicht zugreifen. Melden Sie sich bitte an.